(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3092.98点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.24%,A股总成交额为6789.45亿元。到目前为止今日有268只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华是科技、亚康股份、兆龙互连等,乖离率分别为11.94%、9.21%、8.02%;岩石股份、新经典、线上线下等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月21日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301218 | 华是科技 | 20.01 | 46.70 | 52.40 | 58.66 | 11.94 |
| 301085 | 亚康股份 | 20.00 | 18.09 | 66.04 | 72.12 | 9.21 |
| 300913 | 兆龙互连 | 12.34 | 38.69 | 36.40 | 39.32 | 8.02 |
| 603078 | 江化微 | 10.02 | 3.81 | 14.88 | 16.03 | 7.74 |
| 605598 | 上海港湾 | 10.02 | 8.03 | 31.86 | 34.27 | 7.58 |
| 002822 | 中装建设 | 10.02 | 7.49 | 4.40 | 4.72 | 7.37 |
| 002006 | 精工科技 | 8.45 | 4.77 | 17.62 | 18.87 | 7.08 |
| 002394 | 联发股份 | 9.98 | 7.80 | 8.66 | 9.26 | 6.95 |
| 605398 | 新炬网络 | 9.98 | 5.62 | 26.58 | 28.20 | 6.09 |
| 002512 | 达华智能 | 9.92 | 4.38 | 3.97 | 4.21 | 6.05 |
| 300548 | 博创科技 | 6.65 | 14.98 | 28.37 | 29.98 | 5.68 |
| 002316 | 亚联发展 | 10.00 | 10.41 | 5.52 | 5.83 | 5.58 |
| 002229 | 鸿博股份 | 9.99 | 15.59 | 39.12 | 41.17 | 5.23 |
| 300368 | 汇金股份 | 13.25 | 21.96 | 8.14 | 8.55 | 4.99 |
| 002999 | 天禾股份 | 9.95 | 12.20 | 8.37 | 8.73 | 4.33 |
| 000786 | 北新建材 | 6.12 | 2.26 | 26.98 | 28.10 | 4.17 |
| 002193 | 如意集团 | 7.32 | 16.03 | 6.77 | 7.04 | 3.99 |
| 300169 | 天晟新材 | 9.67 | 32.04 | 7.97 | 8.28 | 3.94 |
| 002279 | 久其软件 | 10.06 | 9.03 | 7.16 | 7.44 | 3.85 |
| 002663 | 普邦股份 | 4.88 | 9.70 | 2.07 | 2.15 | 3.76 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 4.30 | 5.22 | 9.60 | 9.94 | 3.56 |
| 002158 | 汉钟精机 | 4.74 | 2.25 | 24.32 | 25.18 | 3.55 |
| 300603 | 立昂技术 | 8.04 | 14.02 | 12.59 | 13.03 | 3.48 |
| 300846 | 首都在线 | 8.70 | 16.10 | 13.89 | 14.37 | 3.44 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 6.29 | 1.13 | 70.07 | 72.46 | 3.41 |
| 002528 | 英飞拓 | 9.96 | 9.00 | 9.08 | 9.38 | 3.35 |
| 301396 | 宏景科技 | 7.29 | 39.71 | 36.91 | 38.14 | 3.34 |
| 301429 | 森泰股份 | 5.10 | 39.82 | 29.14 | 30.10 | 3.29 |
| 603130 | 云中马 | 4.38 | 20.34 | 24.26 | 25.05 | 3.26 |
| 600605 | 汇通能源 | 5.11 | 2.34 | 18.54 | 19.14 | 3.23 |
| 000948 | 南天信息 | 10.02 | 6.76 | 19.68 | 20.31 | 3.21 |
| 301219 | 腾远钴业 | 5.22 | 3.68 | 36.40 | 37.50 | 3.02 |
| 600621 | 华鑫股份 | 4.58 | 8.72 | 12.89 | 13.25 | 2.79 |
| 300483 | 首华燃气 | 3.09 | 9.79 | 13.65 | 14.03 | 2.75 |
| 000034 | 神州数码 | 5.96 | 7.44 | 28.72 | 29.51 | 2.75 |
| 300921 | 南凌科技 | 7.65 | 31.97 | 29.35 | 30.13 | 2.67 |
| 003007 | 直真科技 | 4.88 | 15.81 | 25.58 | 26.24 | 2.59 |
| 002902 | 铭普光磁 | 6.23 | 29.13 | 22.44 | 23.02 | 2.58 |
| 000766 | 通化金马 | 9.93 | 6.01 | 5.83 | 5.98 | 2.57 |
| 603629 | 利通电子 | 4.59 | 7.48 | 22.88 | 23.46 | 2.55 |
| 000803 | 山高环能 | 3.16 | 3.23 | 6.37 | 6.53 | 2.51 |
| 603607 | 京华激光 | 3.49 | 3.80 | 15.05 | 15.42 | 2.44 |
| 600903 | 贵州燃气 | 2.67 | 3.70 | 9.02 | 9.24 | 2.39 |
| 300177 | 中海达 | 3.55 | 4.41 | 6.56 | 6.71 | 2.32 |
| 002983 | 芯瑞达 | 4.30 | 4.68 | 23.22 | 23.75 | 2.30 |
| 300195 | 长荣股份 | 4.05 | 6.80 | 6.03 | 6.16 | 2.19 |
| 301178 | 天亿马 | 5.51 | 15.98 | 32.81 | 33.50 | 2.11 |
| 300985 | 致远新能 | 2.05 | 19.55 | 27.84 | 28.42 | 2.10 |
| 002717 | 岭南股份 | 2.81 | 5.24 | 3.22 | 3.29 | 2.05 |
| 301365 | 矩阵股份 | 3.71 | 16.48 | 18.09 | 18.46 | 2.05 |
| 301262 | 海看股份 | 2.65 | 29.55 | 33.77 | 34.45 | 2.03 |
| 000796 | *ST凯撒 | 2.63 | 2.12 | 4.60 | 4.69 | 2.00 |
| 000032 | 深桑达A | 3.09 | 3.09 | 29.12 | 29.70 | 1.98 |
| 301378 | 通达海 | 3.62 | 16.32 | 59.74 | 60.89 | 1.92 |
| 300868 | 杰美特 | 2.93 | 8.79 | 19.28 | 19.65 | 1.92 |
| 000707 | 双环科技 | 2.92 | 2.91 | 8.30 | 8.46 | 1.88 |
| 002267 | 陕天然气 | 2.10 | 1.24 | 7.65 | 7.79 | 1.86 |
| 301209 | 联合化学 | 2.50 | 26.30 | 25.77 | 26.24 | 1.84 |
| 000863 | 三湘印象 | 5.21 | 9.68 | 3.77 | 3.84 | 1.80 |
| 301333 | 诺思格 | 6.43 | 3.54 | 53.03 | 53.99 | 1.80 |
| 603755 | 日辰股份 | 2.56 | 1.33 | 31.50 | 32.07 | 1.80 |
| 300260 | 新莱应材 | 2.86 | 2.43 | 26.84 | 27.30 | 1.71 |
| 603221 | 爱丽家居 | 2.58 | 2.06 | 9.00 | 9.15 | 1.67 |
| 000809 | 铁岭新城 | 2.36 | 3.32 | 3.84 | 3.90 | 1.62 |
| 300732 | 设研院 | 2.12 | 2.25 | 9.95 | 10.11 | 1.57 |
| 002949 | 华阳国际 | 2.04 | 2.01 | 14.77 | 15.00 | 1.53 |
| 300561 | 汇金科技 | 4.79 | 10.06 | 12.73 | 12.92 | 1.49 |
| 301315 | 威士顿 | 3.29 | 48.54 | 87.46 | 88.76 | 1.49 |
| 301399 | 英特科技 | 3.34 | 17.65 | 53.30 | 54.08 | 1.46 |
| 000822 | 山东海化 | 2.65 | 2.24 | 6.88 | 6.98 | 1.45 |
| 603022 | 新通联 | 3.03 | 2.36 | 9.72 | 9.86 | 1.42 |
| 301295 | 美硕科技 | 3.00 | 21.99 | 40.31 | 40.87 | 1.39 |
| 002034 | 旺能环境 | 1.73 | 0.75 | 15.67 | 15.89 | 1.38 |
| 835184 | 国源科技 | 2.39 | 0.37 | 4.23 | 4.29 | 1.37 |
| 603177 | 德创环保 | 1.83 | 0.99 | 13.17 | 13.35 | 1.35 |
| 603083 | 剑桥科技 | 4.83 | 15.35 | 49.25 | 49.90 | 1.32 |
| 001314 | 亿道信息 | 2.03 | 6.14 | 38.16 | 38.66 | 1.30 |
| 300307 | 慈星股份 | 1.79 | 2.68 | 6.75 | 6.84 | 1.30 |
| 301355 | 南王科技 | 3.83 | 29.39 | 19.82 | 20.08 | 1.30 |
| 300945 | 曼卡龙 | 1.69 | 4.53 | 14.89 | 15.08 | 1.25 |
| 300826 | 测绘股份 | 1.97 | 3.28 | 14.86 | 15.04 | 1.24 |
| 300675 | 建科院 | 2.22 | 4.44 | 16.36 | 16.56 | 1.23 |
| 002313 | *ST日海 | 1.36 | 0.59 | 7.36 | 7.45 | 1.20 |
| 300384 | 三联虹普 | 1.67 | 1.22 | 16.25 | 16.44 | 1.17 |
| 300895 | 铜牛信息 | 4.69 | 16.98 | 35.30 | 35.71 | 1.15 |
| 600512 | 腾达建设 | 1.79 | 2.14 | 2.81 | 2.84 | 1.14 |
| 300198 | 纳川股份 | 1.42 | 1.69 | 2.83 | 2.86 | 1.13 |
| 300981 | 中红医疗 | 3.44 | 4.31 | 14.87 | 15.04 | 1.13 |
| 603182 | 嘉华股份 | 1.47 | 5.07 | 14.99 | 15.16 | 1.12 |
| 300471 | 厚普股份 | 1.02 | 1.88 | 13.78 | 13.93 | 1.12 |
| 002778 | 中晟高科 | 1.41 | 1.37 | 14.27 | 14.43 | 1.11 |
| 000830 | 鲁西化工 | 2.19 | 1.34 | 10.14 | 10.25 | 1.10 |
| 605286 | 同力日升 | 0.94 | 4.18 | 24.32 | 24.59 | 1.10 |
| 603017 | 中衡设计 | 1.83 | 1.94 | 11.03 | 11.15 | 1.07 |
| 300437 | 清水源 | 0.21 | 3.33 | 13.87 | 14.02 | 1.07 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 1.94 | 2.36 | 6.26 | 6.32 | 1.02 |
| 600860 | 京城股份 | 0.83 | 4.93 | 13.29 | 13.42 | 1.01 |
| 301318 | 维海德 | 1.85 | 4.64 | 32.13 | 32.45 | 1.00 |
| 300106 | 西部牧业 | 1.52 | 1.78 | 8.59 | 8.68 | 1.00 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 1.72 | 1.42 | 7.02 | 7.09 | 1.00 |
| 000779 | 甘咨询 | 1.62 | 1.21 | 11.17 | 11.28 | 0.98 |
| 003004 | 声迅股份 | 1.41 | 2.34 | 26.41 | 26.66 | 0.96 |
| 000603 | 盛达资源 | 1.97 | 2.00 | 13.32 | 13.45 | 0.96 |
| 300439 | 美康生物 | 3.97 | 4.85 | 11.40 | 11.51 | 0.95 |
| 300787 | 海能实业 | 1.83 | 2.96 | 17.05 | 17.21 | 0.94 |
| 600083 | 博信股份 | 1.57 | 1.28 | 7.04 | 7.11 | 0.94 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.34 | 0.49 | 266.91 | 269.36 | 0.92 |
| 301419 | 阿莱德 | 1.44 | 8.09 | 39.10 | 39.46 | 0.92 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 2.27 | 9.76 | 27.28 | 27.52 | 0.89 |
| 300108 | *ST吉药 | 2.25 | 5.55 | 2.71 | 2.73 | 0.89 |
| 002154 | 报喜鸟 | 3.00 | 2.35 | 6.14 | 6.19 | 0.88 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 1.08 | 1.12 | 21.38 | 21.57 | 0.88 |
| 300711 | 广哈通信 | 1.18 | 1.56 | 13.56 | 13.67 | 0.84 |
| 603860 | 中公高科 | 1.02 | 1.79 | 27.42 | 27.65 | 0.83 |
| 300249 | 依米康 | 2.09 | 3.93 | 9.18 | 9.26 | 0.83 |
| 002616 | 长青集团 | 1.55 | 2.84 | 5.83 | 5.88 | 0.79 |
| 600502 | 安徽建工 | 2.67 | 2.85 | 5.35 | 5.39 | 0.79 |
| 600766 | *ST园城 | 3.11 | 0.69 | 12.49 | 12.59 | 0.78 |
| 603511 | 爱慕股份 | 1.76 | 7.27 | 17.24 | 17.37 | 0.78 |
| 301042 | 安联锐视 | 1.39 | 1.46 | 31.85 | 32.10 | 0.77 |
| 301062 | 上海艾录 | 1.73 | 2.02 | 9.90 | 9.97 | 0.75 |
| 002899 | 英派斯 | 1.11 | 2.10 | 15.34 | 15.45 | 0.74 |
| 300600 | 国瑞科技 | 1.49 | 4.30 | 10.79 | 10.87 | 0.74 |
| 300756 | 金马游乐 | 1.32 | 2.02 | 17.56 | 17.69 | 0.73 |
| 300828 | 锐新科技 | 0.56 | 1.29 | 14.31 | 14.41 | 0.70 |
| 002609 | 捷顺科技 | 1.57 | 1.38 | 10.31 | 10.38 | 0.70 |
| 600193 | 创兴资源 | 0.76 | 0.60 | 5.25 | 5.29 | 0.69 |
| 300620 | 光库科技 | 3.88 | 5.12 | 43.67 | 43.96 | 0.67 |
| 300942 | 易瑞生物 | 3.27 | 18.47 | 14.43 | 14.53 | 0.67 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1.32 | 1.47 | 14.43 | 14.53 | 0.67 |
| 000685 | 中山公用 | 1.05 | 0.91 | 7.63 | 7.68 | 0.66 |
| 300256 | ST星星 | 0.62 | 1.18 | 3.24 | 3.26 | 0.62 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 3.84 | 4.13 | 26.33 | 26.49 | 0.61 |
| 300284 | 苏交科 | 1.12 | 1.90 | 6.27 | 6.31 | 0.61 |
| 603869 | 新智认知 | 2.27 | 3.14 | 10.32 | 10.38 | 0.60 |
| 601339 | 百隆东方 | 1.06 | 0.56 | 5.68 | 5.71 | 0.60 |
| 603170 | 宝立食品 | 1.65 | 1.66 | 18.39 | 18.50 | 0.60 |
| 601139 | 深圳燃气 | 1.14 | 0.47 | 7.08 | 7.12 | 0.59 |
| 300128 | 锦富技术 | 1.85 | 3.14 | 4.38 | 4.41 | 0.59 |
| 301272 | 英华特 | 0.90 | 10.69 | 71.67 | 72.09 | 0.59 |
| 601996 | 丰林集团 | 1.58 | 0.84 | 2.56 | 2.57 | 0.55 |
| 300514 | 友讯达 | 0.57 | 2.28 | 12.18 | 12.25 | 0.54 |
| 300430 | 诚益通 | 1.88 | 1.42 | 14.04 | 14.12 | 0.54 |
| 600941 | 中国移动 | 3.12 | 1.61 | 96.84 | 97.36 | 0.54 |
| 603929 | 亚翔集成 | 0.90 | 1.10 | 15.54 | 15.62 | 0.54 |
| 603006 | 联明股份 | 0.55 | 0.89 | 10.85 | 10.91 | 0.53 |
| 603779 | 威龙股份 | 1.00 | 2.11 | 9.08 | 9.13 | 0.53 |
| 600246 | 万通发展 | 3.24 | 1.18 | 5.70 | 5.73 | 0.53 |
| 300779 | 惠城环保 | 0.97 | 2.51 | 48.59 | 48.84 | 0.51 |
| 600725 | 云维股份 | 0.73 | 0.44 | 2.75 | 2.76 | 0.51 |
| 300160 | 秀强股份 | 0.85 | 0.84 | 5.92 | 5.95 | 0.51 |
| 300645 | 正元智慧 | 2.16 | 1.10 | 26.77 | 26.90 | 0.50 |
| 001229 | 魅视科技 | 0.92 | 2.66 | 29.62 | 29.76 | 0.49 |
| 300743 | 天地数码 | 0.48 | 2.19 | 14.59 | 14.66 | 0.48 |
| 002989 | 中天精装 | 1.02 | 1.31 | 14.76 | 14.83 | 0.47 |
| 600355 | 精伦电子 | 1.50 | 2.97 | 3.37 | 3.39 | 0.47 |
| 301083 | 百胜智能 | 0.64 | 7.20 | 17.16 | 17.24 | 0.47 |
| 002327 | 富安娜 | 1.02 | 1.65 | 8.87 | 8.91 | 0.45 |
| 603778 | 乾景园林 | 0.52 | 6.07 | 5.77 | 5.80 | 0.45 |
| 301041 | 金百泽 | 0.90 | 6.39 | 26.68 | 26.80 | 0.45 |
| 603997 | 继峰股份 | 0.99 | 0.45 | 14.25 | 14.31 | 0.45 |
| 002391 | 长青股份 | 0.88 | 1.37 | 6.83 | 6.86 | 0.44 |
| 002009 | 天奇股份 | 1.06 | 0.67 | 12.38 | 12.43 | 0.44 |
| 301486 | 致尚科技 | 1.52 | 31.35 | 56.46 | 56.70 | 0.43 |
| 002302 | 西部建设 | 1.75 | 0.98 | 7.51 | 7.54 | 0.43 |
| 301515 | 港通医疗 | 3.25 | 44.55 | 46.12 | 46.32 | 0.42 |
| 605086 | 龙高股份 | 0.75 | 3.52 | 21.31 | 21.40 | 0.42 |
| 301338 | 凯格精机 | 0.86 | 6.57 | 37.48 | 37.64 | 0.42 |
| 603359 | 东珠生态 | 0.28 | 1.23 | 10.55 | 10.59 | 0.42 |
| 605289 | 罗曼股份 | 0.50 | 2.42 | 31.98 | 32.11 | 0.41 |
| 000962 | 东方钽业 | 2.81 | 3.79 | 12.03 | 12.08 | 0.38 |
| 002161 | 远望谷 | 2.14 | 2.35 | 5.24 | 5.26 | 0.38 |
| 603230 | 内蒙新华 | 1.81 | 4.33 | 12.35 | 12.40 | 0.37 |
| 603587 | 地素时尚 | 0.79 | 0.32 | 15.32 | 15.38 | 0.37 |
| 002415 | 海康威视 | 1.39 | 0.35 | 34.25 | 34.37 | 0.36 |
| 603536 | 惠发食品 | 2.24 | 6.73 | 8.66 | 8.69 | 0.35 |
| 002295 | 精艺股份 | 0.72 | 1.63 | 6.97 | 6.99 | 0.34 |
| 300446 | 乐凯新材 | 1.07 | 1.21 | 12.22 | 12.26 | 0.33 |
| 002622 | 皓宸医疗 | 0.93 | 1.09 | 3.26 | 3.27 | 0.31 |
| 300935 | 盈建科 | 2.15 | 3.47 | 29.43 | 29.52 | 0.31 |
| 600303 | ST曙光 | 2.94 | 1.48 | 5.24 | 5.26 | 0.31 |
| 300635 | 中达安 | 1.60 | 4.21 | 13.91 | 13.95 | 0.30 |
| 603608 | 天创时尚 | 1.29 | 1.34 | 4.69 | 4.70 | 0.30 |
| 002236 | 大华股份 | 1.38 | 2.04 | 19.83 | 19.89 | 0.29 |
| 600969 | 郴电国际 | 0.88 | 0.85 | 6.88 | 6.90 | 0.29 |
| 600792 | 云煤能源 | 0.88 | 0.54 | 3.44 | 3.45 | 0.29 |
| 831010 | 凯添燃气 | 0.58 | 0.16 | 3.45 | 3.46 | 0.29 |
| 001318 | 阳光乳业 | 0.51 | 3.04 | 13.87 | 13.91 | 0.29 |
| 600826 | 兰生股份 | 1.02 | 0.99 | 11.85 | 11.88 | 0.29 |
| 001209 | 洪兴股份 | 0.77 | 4.28 | 16.99 | 17.04 | 0.28 |
| 002696 | 百洋股份 | 0.79 | 0.98 | 6.38 | 6.40 | 0.28 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 0.88 | 1.13 | 2.29 | 2.30 | 0.26 |
| 000586 | 汇源通信 | 0.07 | 1.79 | 13.80 | 13.84 | 0.26 |
| 301189 | 奥尼电子 | 0.28 | 0.88 | 29.03 | 29.10 | 0.25 |
| 300619 | 金银河 | 0.72 | 1.02 | 62.94 | 63.10 | 0.25 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 0.99 | 1.19 | 4.08 | 4.09 | 0.25 |
| 603023 | 威帝股份 | 0.48 | 1.63 | 4.22 | 4.23 | 0.24 |
| 833346 | 威贸电子 | 0.59 | 0.10 | 6.77 | 6.79 | 0.24 |
| 600568 | ST中珠 | 0.59 | 0.36 | 1.70 | 1.70 | 0.24 |
| 301070 | 开勒股份 | 0.98 | 2.79 | 39.04 | 39.13 | 0.24 |
| 430139 | 华岭股份 | 0.48 | 0.14 | 10.55 | 10.57 | 0.23 |
| 300877 | 金春股份 | 0.57 | 2.96 | 17.75 | 17.79 | 0.23 |
| 603216 | 梦天家居 | 0.37 | 1.60 | 13.48 | 13.51 | 0.22 |
| 300628 | 亿联网络 | 1.21 | 0.48 | 35.08 | 35.16 | 0.22 |
| 002653 | 海思科 | 1.10 | 0.61 | 21.08 | 21.13 | 0.22 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.48 | 0.36 | 226.37 | 226.85 | 0.21 |
| 301061 | 匠心家居 | 2.30 | 4.42 | 38.64 | 38.72 | 0.20 |
| 603808 | 歌力思 | 1.07 | 0.39 | 12.30 | 12.32 | 0.20 |
| 601811 | 新华文轩 | 0.30 | 0.37 | 13.46 | 13.48 | 0.18 |
| 002863 | 今飞凯达 | 0.17 | 1.01 | 5.78 | 5.79 | 0.17 |
| 001269 | 欧晶科技 | 0.15 | 4.64 | 52.03 | 52.12 | 0.17 |
| 870866 | 绿亨科技 | 0.34 | 0.35 | 5.82 | 5.83 | 0.17 |
| 603316 | 诚邦股份 | -0.14 | 1.24 | 6.99 | 7.00 | 0.17 |
| 001337 | 四川黄金 | 1.34 | 7.60 | 31.64 | 31.69 | 0.17 |
| 002322 | 理工能科 | 0.32 | 1.04 | 9.37 | 9.39 | 0.17 |
| 003035 | 南网能源 | 0.50 | 0.57 | 6.01 | 6.02 | 0.17 |
| 603637 | 镇海股份 | 0.36 | 1.27 | 8.47 | 8.48 | 0.17 |
| 835508 | 殷图网联 | 0.99 | 0.01 | 6.13 | 6.14 | 0.16 |
| 836260 | 中寰股份 | 1.02 | 0.09 | 4.94 | 4.95 | 0.16 |
| 002442 | 龙星化工 | 0.40 | 3.02 | 5.03 | 5.04 | 0.16 |
| 002526 | 山东矿机 | 0.38 | 2.22 | 2.65 | 2.65 | 0.15 |
| 300892 | 品渥食品 | 0.19 | 9.13 | 26.77 | 26.81 | 0.15 |
| 300847 | 中船汉光 | 1.09 | 2.88 | 17.59 | 17.62 | 0.15 |
| 430718 | 合肥高科 | 0.18 | 0.56 | 5.44 | 5.45 | 0.15 |
| 600763 | 通策医疗 | 0.81 | 0.74 | 106.81 | 106.96 | 0.14 |
| 002109 | 兴化股份 | 0.23 | 0.22 | 4.36 | 4.37 | 0.14 |
| 301161 | 唯万密封 | -0.22 | 5.15 | 22.87 | 22.90 | 0.13 |
| 600697 | 欧亚集团 | 1.15 | 1.79 | 13.14 | 13.15 | 0.11 |
| 834261 | 一诺威 | 1.06 | 0.14 | 7.61 | 7.62 | 0.11 |
| 002771 | 真视通 | 3.05 | 5.42 | 15.51 | 15.53 | 0.10 |
| 300736 | 百邦科技 | 0.77 | 2.13 | 11.83 | 11.84 | 0.10 |
| 600853 | 龙建股份 | 0.47 | 1.30 | 4.24 | 4.24 | 0.09 |
| 603079 | 圣达生物 | 1.10 | 0.86 | 12.85 | 12.86 | 0.09 |
| 600933 | 爱柯迪 | -0.14 | 0.34 | 22.15 | 22.17 | 0.09 |
| 605128 | 上海沿浦 | 2.19 | 1.90 | 41.49 | 41.53 | 0.09 |
| 002577 | 雷柏科技 | 0.94 | 0.70 | 13.90 | 13.91 | 0.09 |
| 831370 | 新安洁 | 0.40 | 0.14 | 2.48 | 2.48 | 0.08 |
| 300279 | 和晶科技 | 0.19 | 0.80 | 5.19 | 5.19 | 0.08 |
| 002757 | 南兴股份 | -0.07 | 1.84 | 13.73 | 13.74 | 0.07 |
| 301328 | 维峰电子 | -0.10 | 1.68 | 48.08 | 48.11 | 0.07 |
| 603589 | 口子窖 | 0.79 | 0.89 | 59.83 | 59.87 | 0.07 |
| 301395 | 仁信新材 | 0.24 | 16.43 | 24.61 | 24.63 | 0.07 |
| 300956 | 英力股份 | 0.00 | 2.86 | 16.08 | 16.09 | 0.06 |
| 834599 | 同力股份 | 0.29 | 0.18 | 7.00 | 7.00 | 0.06 |
| 600939 | 重庆建工 | 0.83 | 0.70 | 3.65 | 3.65 | 0.05 |
| 301505 | 苏州规划 | 2.55 | 27.49 | 55.01 | 55.04 | 0.05 |
| 002446 | 盛路通信 | 0.76 | 1.13 | 7.94 | 7.94 | 0.05 |
| 871857 | 泓禧科技 | 0.74 | 0.01 | 8.17 | 8.17 | 0.05 |
| 000601 | 韶能股份 | 0.91 | 0.49 | 4.43 | 4.43 | 0.05 |
| 600845 | 宝信软件 | 1.12 | 0.36 | 49.53 | 49.55 | 0.04 |
| 600382 | 广东明珠 | 0.21 | 0.45 | 4.73 | 4.73 | 0.04 |
| 833454 | 同心传动 | 0.19 | 0.04 | 5.17 | 5.17 | 0.04 |
| 603360 | 百傲化学 | 0.19 | 0.38 | 10.54 | 10.54 | 0.04 |
| 301153 | 中科江南 | 0.37 | 0.81 | 67.23 | 67.25 | 0.04 |
| 300539 | 横河精密 | -0.26 | 1.49 | 11.52 | 11.52 | 0.03 |
| 002272 | 川润股份 | 0.33 | 1.23 | 6.14 | 6.14 | 0.03 |
| 301297 | 富乐德 | 0.00 | 2.95 | 19.89 | 19.90 | 0.03 |
| 600234 | 科新发展 | 0.00 | 0.80 | 7.17 | 7.17 | 0.03 |
| 002319 | 乐通股份 | 0.06 | 0.85 | 16.39 | 16.39 | 0.02 |
| 002026 | 山东威达 | -0.11 | 3.03 | 8.88 | 8.88 | 0.02 |
| 600938 | 中国海油 | 0.00 | 0.58 | 18.46 | 18.46 | 0.02 |
| 831167 | 鑫汇科 | 0.00 | 0.00 | 9.72 | 9.72 | 0.02 |
| 300952 | 恒辉安防 | 1.03 | 2.08 | 19.54 | 19.54 | 0.02 |
| 301045 | 天禄科技 | 2.43 | 2.63 | 23.16 | 23.16 | 0.02 |
| 002908 | 德生科技 | 0.71 | 1.74 | 12.82 | 12.82 | 0.02 |
| 300959 | 线上线下 | 0.92 | 3.49 | 36.16 | 36.16 | 0.01 |
| 603096 | 新经典 | 0.86 | 1.59 | 18.68 | 18.68 | 0.01 |
| 600696 | 岩石股份 | 0.66 | 0.35 | 26.07 | 26.07 | 0.01 |
标签:
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3092 98点,收于五
新海南客户端、南海网8月20日消息(记者吴岳文)8月20日晚,“球场见过
“EG 5变异株免疫逃逸能力加强,去年年底和今年年初感染过XBB变异株的
肌氨酸是一种常见的化妆品成分,它有多种作用,可以帮助改善肌肤质地和
珠江时报讯(记者 彭美慈通讯员 陈扬谢瑶娴)8月18日,南海区召开第五
315凤凰网打分台数据出炉!乐有家3项指标全优,斩获中介类Top1
创卓越城市价值 享美好城市生活 首创城市发展集团亮相新蓝图