【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
科大讯飞 | 002230 | -5.10% | -59937.93 | 180881.44 | 240819.38 | -56.54 | 13.01% |
歌尔股份 | 002241 | -4.98% | -52943.98 | 152346.50 | 205290.48 | -80.28 | 13.03% |
通宇通讯 | 002792 | -9.99% | -46549.01 | 35559.00 | 82108.01 | -1195.12 | 37.69% |
京东方A | 000725 | -2.11% | -44370.10 | 89348.54 | 133718.64 | -29.18 | 18.59% |
通威股份 | 600438 | -2.81% | -44338.48 | 86371.85 | 130710.33 | -24.93 | 18.67% |
中科曙光 | 603019 | -7.21% | -41395.69 | 172575.32 | 213971.00 | -97.22 | 9.77% |
紫光国微 | 002049 | -3.30% | -41290.19 | 62712.51 | 104002.70 | -41.83 | 22.08% |
东港股份 | 002117 | -9.97% | -35398.51 | 48586.01 | 83984.52 | -613.94 | 25.14% |
宁德时代 | 300750 | -1.87% | -34353.06 | 166731.26 | 201084.32 | -3.73 | 8.55% |
天齐锂业 | 002466 | -3.24% | -33174.70 | 104905.31 | 138080.02 | -26.36 | 12.05% |
中航电测 | 300114 | -2.64% | -32816.19 | 136319.14 | 169135.33 | -105.31 | 10.15% |
湖南裕能 | 301358 | -4.91% | -31348.66 | 40685.16 | 72033.82 | -514.15 | 25.26% |
中天科技 | 600522 | -3.46% | -30570.79 | 48295.94 | 78866.73 | -58.35 | 22.32% |
隆基绿能 | 601012 | -2.23% | -30399.92 | 114077.67 | 144477.59 | -9.07 | 10.70% |
炬华科技 | 300360 | -15.33% | -29119.11 | 64126.97 | 93246.08 | -371.09 | 16.82% |
润和软件 | 300339 | -5.48% | -27408.69 | 73991.02 | 101399.71 | -142.91 | 14.12% |
通润装备 | 002150 | -9.98% | -27259.58 | 40912.32 | 68171.90 | -287.58 | 23.21% |
三一重工 | 600031 | -2.80% | -26927.64 | 58592.94 | 85520.58 | -17.95 | 16.53% |
比亚迪 | 002594 | -1.24% | -26896.47 | 103836.43 | 130732.90 | -8.38 | 10.30% |
三六零 | 601360 | -3.75% | -26381.69 | 252140.21 | 278521.90 | -34.25 | 4.74% |
股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流入(万元)累计流出(万元)净流入指标成交占比科大讯飞002230-5...
1、所谓文员就是文职,也就是主管经理的助理。在不同的公司,职员做不同的工作。2、文员主要分为行政文...
近日,为提升应急队伍响应速度和实战能力,确保应急处置及时高效,下好保障“先手棋”,菏泽移动公司组...
“张总,你们建行的服务真给力,对我们老百姓来说‘带押过户’,少跑路,还省钱,这太好了……”2月14日...
近日,铜仁市中医医院神经外科完成一例前颅底脑膜瘤切除手术,这一例手术是该院建立以来首例前颅底脑膜...